Superfullmånar över Sverige 1948-2034

Det har varit mycket snack om fullmånen närmast jorden sedan 1948 och att det hela inte kommer inträffar förrän 2034. Sedd från jordens centrum är det helt korrekt, sedd från Sverige stämmer det inte alls.
Jag körde nu mina egna beräkningar – och här följer en lista med super-stora Sverige-fullmånar under perioden 1948-2034 som är större än 33,8′.
Beräkningar genomfördes för Norrköping men tillfällen kan anses vara representativ för hela Sverige.
I tabellen nedan anges datum, klockslag (svensk normaltid) och månens maximala diameter i bågminuter – sedd från Norrköping.
Felet i mina beräkningar uppskattar jag till omkring 1-2 minuter i tiden och mindre än 0,005 bågminuter i månens diameter. Se jämförelser med programmet MICA 2.2.2 inom parentes.
Fetstilt visas de största fyra fullmånar under perioden 1948-2034; den största inträffade den 13 december 2008 enligt mina beräkningar.
Fullmånar av samma kaliber som den som inträffade den 14 november 2016 framhävs med röd-orange bakgrundsfärg.
Fram till 2034 kommer det inträffar 4 fullmånar som är närmare och större än den vi hade den 14 november 2016. Sedan 1948 har vi haft åtminstone 14 fullmånar som var större än den.
Lägg märke till att de största fullmånar alltid inträffar på vinterhalvåret och att månen är som störst när den passerar i söder mitt i natten (mellan kl. 23 och kl. 01 svensk normaltid).

1948-01-26  00.02  33,991′ (MICA 2.2.2 ger 33,989′)
1949-03-15  00.08  33,836′
1953-09-22  23.41  33,815′
1954-11-10  23.48  33,975′
1955-11-30  00.12  33,851′
1955-12-28  23.44  33,987′
1957-02-15  00.00  33,855′
1963-11-02  00.12  33,881′
1963-11-30  23.36  33,915′
1964-12-18  23.57  33,949′
1965-01-18  00.07  33,852′
1966-02-06  00.28  33,971′
1966-03-06  23.50  33,810′
1971-10-04  23.58  33,887′
1972-11-20  23.39  34,004′
1972-12-19  23.12  33,855′
1974-01-09  00.11  33,947′
1975-01-28  00.27  33,810′
1975-02-25  23.49  33,865′
1980-10-23  23.47  33,852′
1981-11-12  00.01  33,853′
1981-12-10  23.28  33,949′
1982-12-29  23.49  33,867′
1982-12-31  00.27  33,962′
1983-01-28  23.58  33,920′
1984-02-17  00.18  33,928′
1984-03-16  23.38  33,835′
1989-10-14  23.48  33,911′
1989-11-12  23.10  33,886′
1990-12-01  23.32  33,987′
1990-12-31  23.44  33,803′
1991-12-22  00.35  33,812′
1992-01-20  00.03  33,967′
1998-11-03  23.35  33,894′
1999-12-22  23.55  33,949′
2001-01-10  00.19  33,922′
2001-02-07  23.49  33,942′
2002-02-27  00.07  33,839′
2007-10-25  23.38  33,891′
2007-11-24  23.37  33,872′
2008-12-13  00.03  34,020′ (MICA 2.2.2 ger 34,018′)
2009-01-10  23.37  33,890′
2010-01-29  23.55  33,940′
2016-11-14  23.58  33,924′ (MICA 2.2.2 ger 33,921′)
2017-12-04  00.17  33,862′
2018-01-01  23.48  33,977′ (MICA 2.2.2 ger 33,975′)
2019-01-21  00.11  33,835′
2019-02-20  00.12  33,870′
2020-03-10  00.26  33,819′
2024-10-16  23.19  33,821′
2025-11-06  00.00  33,964′
2025-12-04  23.30  33,961′
2026-12-23  23.58  33,999′
2028-02-11  00.16  33,895′
2033-10-09  00.04  33,843′
2034-11-25  23.48  33,962′ (MICA 2.2.2 ger 33,959′)

Denna websida använder kakor. Om du använder sidan, accepterar du detta. This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.  Lär dig mer