Kategori: Månens faser
Fullmånar 2022
datum tid diameter geocentr. anmärkningar
2022-01-18 00.49 |30,19’| (29,80′)
2022-02-16 17.57 |30,59’| (30,49′)
2022-03-18 08.17 |-u.h.-| (31,38′)
2022-04-16 20.55* |32,34’| (32,27′)
2022-05-16 06.14* |-u.h.-| (33,00′)
2022-06-14 13.52* |-u.h.-| (33,41′) nordisk superfullmåne¹
2022-07-13 20.37* |-u.h.-| (33,43′) nordisk superfullmåne¹
2022-08-12 03.36* |33,11’| (33,06′)
2022-09-10 11.59* |-u.h.-|… Läs mer
Månens faser 2022
2022-01-02 kl. 19:34 Nymåne
2022-01-09 kl. 19:11 Första kvarteret
2022-01-18 kl. 00:48 Fullmåne
2022-01-25 kl. 14:41 Sista kvarteret
2022-02-01 kl. 06:46 Nymåne
2022-02-08 kl. 14:50 Första kvarteret
2022-02-16 kl. 17:56 Fullmåne
2022-02-23 kl. 23:32 Sista kvarteret
2022-03-02 kl. 18:35 Nymåne
2022-03-10 kl.… Läs mer
Fullmånar 2021
datum tid diameter geocentr. anmärkningar
2021-01-28 20.16 |31,61’| (31,32′)
2021-02-27 09.17 |-u.h.-| (32,24′)
2021-03-28 20.48* |33,12’| (32,99′)
2021-04-27 05.31* |33,42’| (33,41′) nordisk superfullmåne¹
2021-05-26 13.14* |-u.h.-| (33,43′) nordisk superfullmåne¹
2021-06-24 20.40* |-u.h.-| (33,05′)
2021-07-24 04.37* |-u.h.-| (32,37′)
2021-08-22 14.02* |-u.h.-| (31,51′)
2021-09-21 01.55* |30,85’| (30,64′)
2021-10-20 16.57* |-u.h.-|… Läs mer
Månens faser 2021
2021-01-06 kl. 10:37 Sista kvarteret
2021-01-13 kl. 06:00 Nymåne
2021-01-20 kl. 22:01 Första kvarteret
2021-01-28 kl. 20:16 Fullmåne
2021-02-04 kl. 18:37 Sista kvarteret
2021-02-11 kl. 20:06 Nymåne
2021-02-19 kl. 19:47 Första kvarteret
2021-02-27 kl. 09:17 Fullmåne
2021-03-06 kl. 02:30 Sista kvarteret
2021-03-13 kl.… Läs mer